CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI GIÁ SỈ CẨM VÂN
KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ LINH PHỤ KIỆN VÀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
CHUYÊN SHIP HÀNG TỈNH VÀ GIAO HÀNG MIỄN PHI TRONG THÀNH PHỐ
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 NHANH (CÒN TEM. KHÔNG BI RÁCH VÀ CÒN HẠN BẢO HÀNH TRÊN TEM )
PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG
ĐẶT HÀNG GỌI : 0989360277
BẢN GIÁ
TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | GIÁ SỈ | BẢO HÀNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPHONE ZIN ÉP KÍNH | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN IP4/4S | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5C | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5G | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5S | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6G | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 P | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6S | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 SP | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 7 ZM | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 7 PLUS ZM | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 8 ZM | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 8 PLUS ZM | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPHONE X ZM | liên hệ | test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD MINI 1 | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD MINI 2 | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD 2 | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD 3/4 | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD 5/E | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPAD 6 | GỌI | liên hệ | 6 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH IPHONE ZIN LINH KIỆN | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liên hệ | 6 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 4G | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 4S | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 5G | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 5C | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 5S | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 6G | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 6P | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 6S | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 6SP | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 7G |
|
liên hệ | 6 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 7 P | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 8G | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH 8 P | liên hệ | 6 tháng (test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY - SAMSUNG - OPPO - ZENPHONE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | GIÁ SỈ | BẢO HÀNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY C2305 | 130 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY C3 BỘ | 370 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY C4 BỘ | 360 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY C5 BỘ | 470 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY E4 rời | 230 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY M2 BỘ | 190 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY M4 BỘ | 270 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY M5 BỘ | 450 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY L1 | 400 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY XA |
450 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY XA1 | 385 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY XA1 ultra | 730 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY XA Ultra/C6 | 510 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z | 300 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z1 | 290 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z2 | 320 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z3 | 300 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z4 | 540 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z5 | 540 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SONY Z ultra | 500 | liên hệ | 3 tháng(test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG ON5 | 180 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG ON7 | 200 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A3(15) | 425 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A3(16) | 850 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(15) | 355 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(16) | 2290 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A7.15 | 12230 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG A7(16) oled | 11200 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG E5 | 295 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG E7 | 400 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG J100 | 145 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG J1.16 | 395 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG J1.16 (CHỈNH SÁNG TỐI) | 310 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG J1 MINI | 110 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG J2.15 | 310 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIM/G532 | 195 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J2.16 | 310 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 pro | 720 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2015) | 245 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2015) (CHỈNH SÁNG TỐI) | 280 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 oled | 795 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2016) | 255 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 Pro | 430 | liên hệ | 3 tháng(test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÀN HÌNH SAMSMUNG J4 | 430 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2015) | 245 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2015) (CHỈNH SÁNG TỐI) | 300 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 oled | 800 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2016) | 320 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2016) (CHỈNH SÁNG TỐI) | 355 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5.16 oled | 1000 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 Prim | 335 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J6 | 540 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.15 | 290 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.15 (CHỈNH SÁNG TỐI) | 335 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 oled | 1150 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 | 320 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 (CHỈNH SÁNG TỐI) | 330 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 oled | 1240 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Prim | 350 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro | 475 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro oled | 850 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 plus | 800 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG I8552 | 190 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG I8262 | 190 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG I9082 | 200 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG I9152 | 395 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G7102 | 165 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G318 | 135 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G313H | 130 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G530 | 185 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G361/G360 | 170 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG G355H | 170 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG S7562/7560 | 155 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG S5830 | 110 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG S6102 | 95 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH SAM SUNG S5360 | 110 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH TAB | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH K012 | 195 | liên hệ | 3 tháng test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀN HÌNH TAB T111/6 | 250 | liên hệ | 3 tháng (test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
